주최/주관 | 동명대학교 | 참가자격 |
고등학교 졸업생 및 검정고시 합격생 고등학교 재학생 |
---|---|---|---|
대회부문 |
사고의 전환, 기초디자인, 발상과 표현, 상황표현, 칸만화, 인체색채소묘, 수채화-풍경, 수채화-정물, 소묘-석고 |
대회일자 |
2019-05-11 (토) |
접수기간 | 2019-03-25(월) 09:00 ~ 05-06(월) 23:50 | 접수증 출력 | 2019-05-09(목) 09:00 ~ 05-11(토) 15:00 |
수상발표 | 2019-05-17(금) 시 | 대회장소 | 동명대학교 건축·디자인대학 |
![]() |
시상식 및 수상작 전시 안내 | ||||||
● 시상식 : 2019년 6월 7일(금) 14:00시(오후2시) | |||||||
○ 장소 : 동명대학교 건축·디자인대학 동명갤러리(3번 건물 2층) | |||||||
○ 시상식 참가대상 : 본상 수상자 28명 전원 및 참가 가능한 특선 및 입선 수상자 | |||||||
● 수상작 전시 : 2019년 6월 7일(금) ~ 6월 14일(금), 동명갤러리(3번 건물 2층) | |||||||
○ 문의 : 동명대학교 건축디자인대학 051)629-2410, 2231 | |||||||
순번 | 수상 | 부문 | 수험번호 | 이름 | 성별 | 출신학교 | |
1 | 대상 | 기초디자인 | H_2_0089 | 양*진 | 여 | 범서고등학교 | |
1 | 금상 | 기초디자인 | HG_2_0018 | 이*현 | 여 | 혜화여자고등학교 | |
1 | 은상 | 기초디자인 | H_2_0127 | 이*중 | 남 | 범어고등학교 | |
2 | 은상 | 인체색채소묘 | H_6_0004 | 배*빈 | 여 | 부산예술고등학교 | |
1 | 동상 | 상황표현 | H_4_0014 | 조*영 | 여 | 부일전자디자인고등학교 | |
2 | 동상 | 기초디자인 | H_2_0092 | 오*주 | 여 | 범어고등학교 | |
3 | 동상 | 사고의전환 | H_1_0025 | 황*원 | 여 | 사직고등학교 | |
1 | 특별상 부산디자인센터 원장상 |
사고의 전환 | H_1_0010 | 노*진 | 여 | 학성여자고등학교 | |
2 | 특별상 엠굿 대표이사장상 |
기초디자인 | H_2_0015 | 김*현 | 남 | 부산대학교사범대학부설고등학교 | |
3 | 특별상 부산일보사 대표이사장상 |
기초디자인 | H_2_0055 | 박*영 | 여 | 함월고등학교 | |
4 | 특별상 (사)한국커뮤니케이션디자인협회장상 |
기초디자인 | H_2_0101 | 이*경 | 여 | 울산여자고등학교 | |
5 | 특별상 국제신문 사장상 |
기초디자인 | H_2_0143 | 정*규 | 남 | 물금고등학교 | |
6 | 특별상 KBS 부산방송총국장상 |
기초디자인 | HG_2_0009 | 박*솔 | 여 | 부산-졸업자격검정고시 | |
7 | 특별상 KNN 대표이사장상 |
기초디자인 | HG_2_0019 | 이*림 | 여 | 문현여자고등학교 | |
8 | 특별상 (사)한국일러스아트학회장상 |
기초디자인 | HG_2_0020 | 이*지 | 여 | 금정여자고등학교 | |
9 | 특별상 부산 디자인협회 이사장상 |
기초디자인 | HG_2_0026 | 최*영 | 여 | 물금고등학교 | |
10 | 특별상 부산미술협회 이사장상 |
발상과 표현 | HG_3_0007 | 조*준 | 남 | 창원봉림고등학교 | |
11 | 특별상 (사) 한국미술협회 이사장상 |
수채화-정물 | H_8_0010 | 손*연 | 여 | 부산예술고등학교 | |
1 | 장려상 | 사고의전환 | HG_1_0002 | 박*지 | 여 | 김해분성여자고등학교 | |
2 | 장려상 | 기초디자인 | H_2_0016 | 김*희 | 여 | 명호고등학교 | |
3 | 장려상 | 기초디자인 | H_2_0045 | 김*윤 | 여 | 양산남부고등학교 | |
4 | 장려상 | 기초디자인 | H_2_0060 | 박*미 | 여 | 부일전자디자인고등학교 | |
5 | 장려상 | 기초디자인 | H_2_0064 | 방*현 | 여 | 부산여자고등학교 | |
6 | 장려상 | 기초디자인 | H_2_0106 | 이*재 | 남 | 방어진고등학교 | |
7 | 장려상 | 기초디자인 | HG_2_0003 | 김*민 | 남 | 금정고등학교 | |
8 | 장려상 | 기초디자인 | HG_2_0011 | 배*웅 | 남 | 동아고등학교 | |
9 | 장려상 | 발상과표현 | HG_3_0001 | 박*현 | 여 | 사직고등학교 | |
10 | 장려상 | 수채화-정물 | H_8_0012 | 오*진 | 여 | 부산예술고등학교 | |
1 | 특선 | 사고의전환 | H_1_0019 | 정*원 | 여 | 부산서여자고등학교 | |
2 | 특선 | 사고의전환 | HG_1_0007 | 이*주 | 여 | 데레사여자고등학교 | |
3 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0008 | 구*호 | 남 | 문현고등학교 | |
4 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0087 | 양*연 | 여 | 양산여자고등학교 | |
5 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0096 | 유*지 | 여 | 부산대학교사범대학부설고등학교 | |
6 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0109 | 이*이 | 여 | 부산서여자고등학교 | |
7 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0123 | 이*현 | 여 | 방어진고등학교 | |
8 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0134 | 장*정 | 여 | 삼정고등학교 | |
9 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0136 | 장*주 | 여 | 브니엘여자고등학교 | |
10 | 특선 | 기초디자인 | H_2_0150 | 정*은 | 남 | 가야고등학교 | |
11 | 특선 | 기초디자인 | HG_2_0005 | 남*현 | 남 | 동아고등학교 | |
12 | 특선 | 기초디자인 | HG_2_0023 | 주*은 | 여 | 김해경원고등학교 | |
13 | 특선 | 기초디자인 | HG_2_0024 | 진*일 | 남 | 범어고등학교 | |
14 | 특선 | 발상과표현 | HG_3_0005 | 이*미 | 여 | 사직고등학교 | |
15 | 특선 | 상황표현 | H_4_0016 | 최*민 | 여 | 정관고등학교 | |
16 | 특선 | 칸만화 | H_5_0002 | 김*한 | 남 | 경남예술고등학교 | |
17 | 특선 | 수채화-정물 | H_8_0018 | 이*현 | 여 | 부산예술고등학교 | |
18 | 특선 | 수채화-정물 | H_8_0024 | 허*성 | 여 | 부산예술고등학교 | |
1 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0003 | 강*란 | 여 | 대덕여자고등학교 | |
2 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0005 | 김*은 | 여 | 김해여자고등학교 | |
3 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0007 | 김*빈 | 여 | 부경고등학교 | |
4 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0008 | 김*현 | 남 | 해강고등학교 | |
5 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0014 | 이*연 | 여 | 부산여자고등학교 | |
6 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0018 | 정*진 | 여 | 개성고등학교 | |
7 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0020 | 조*민 | 여 | 양운고등학교 | |
8 | 입선 | 사고의 전환 | H_1_0021 | 차*빈 | 여 | 대명여자고등학교 | |
9 | 입선 | 사고의 전환 | HG_1_0001 | 강*민 | 여 | 사직고등학교 | |
10 | 입선 | 사고의 전환 | HG_1_0003 | 박*옥 | 여 | 부산동여자고등학교 | |
11 | 입선 | 사고의 전환 | HG_1_0004 | 성*주 | 여 | 삼성여자고등학교 | |
12 | 입선 | 사고의 전환 | HG_1_0005 | 양*우 | 남 | 이사벨고등학교 | |
13 | 입선 | 사고의 전환 | HG_1_0009 | 조*연 | 여 | 김해중앙여자고등학교 | |
14 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0002 | 강*경 | 여 | 무룡고등학교 | |
15 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0003 | 강*경 | 여 | 한국조형예술고등학교 | |
16 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0006 | 구*빈 | 여 | 성광여자고등학교 | |
17 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0007 | 구*정 | 여 | 부산예술고등학교 | |
18 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0009 | 권*빈 | 남 | 울산제일고등학교 | |
19 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0020 | 김*희 | 남 | 범서고등학교 | |
20 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0025 | 김*령 | 여 | 천상고등학교 | |
21 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0026 | 김*온 | 여 | 브니엘여자고등학교 | |
22 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0027 | 김*랑 | 여 | 한국조형예술고등학교 | |
23 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0028 | 김*정 | 여 | 양산남부고등학교 | |
24 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0029 | 김*은 | 여 | 부산중앙여자고등학교 | |
25 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0030 | 김*형 | 남 | 한국조형예술고등학교 | |
26 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0036 | 김*은 | 여 | 부산여자고등학교 | |
27 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0037 | 김*진 | 여 | 부산여자고등학교 | |
28 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0038 | 김*미 | 여 | 양산여자고등학교 | |
29 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0040 | 김*정 | 여 | 진주외국어고등학교 | |
30 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0041 | 김*아 | 여 | 부산여자고등학교 | |
31 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0042 | 김*원 | 남 | 대현고등학교 | |
32 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0046 | 김*련 | 여 | 범서고등학교 | |
33 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0048 | 김*민 | 여 | 천상고등학교 | |
34 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0050 | 김*선 | 여 | 정관고등학교 | |
35 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0051 | 나*지 | 여 | 범어고등학교 | |
36 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0053 | 박*은 | 여 | 삼현여자고등학교 | |
37 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0058 | 박*현 | 여 | 문수고등학교 | |
38 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0059 | 박*비 | 여 | 문수고등학교 | |
39 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0062 | 박*민 | 여 | 다대고등학교 | |
40 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0070 | 서*지 | 여 | 부산여자고등학교 | |
41 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0072 | 석*경 | 여 | 동래여자고등학교 | |
42 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0074 | 성*림 | 여 | 정관고등학교 | |
43 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0075 | 손*비 | 남 | 대송고등학교 | |
44 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0077 | 손*주 | 여 | 울산예술고등학교 | |
45 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0083 | 신*재 | 남 | 개성고등학교 | |
46 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0084 | 신*정 | 여 | 남창고등학교 | |
47 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0085 | 신*준 | 남 | 방어진고등학교 | |
48 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0086 | 심*연 | 여 | 부일전자디자인고등학교 | |
49 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0088 | 양*영 | 여 | 울산여자고등학교 | |
50 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0090 | 양*진 | 여 | 창원중앙여자고등학교 | |
51 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0091 | 엄*원 | 남 | 대송고등학교 | |
52 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0094 | 유*현 | 여 | 대명여자고등학교 | |
53 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0097 | 유*진 | 여 | 삼정고등학교 | |
54 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0102 | 이*건 | 여 | 범서고등학교 | |
55 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0103 | 이*윤 | 남 | 혜광고등학교 | |
56 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0105 | 이*경 | 여 | 사직고등학교 | |
57 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0110 | 이*연 | 여 | 브니엘예술고등학교 | |
58 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0113 | 이*민 | 남 | 울산고등학교 | |
59 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0120 | 이*헌 | 남 | 양산남부고등학교 | |
60 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0124 | 이*민 | 남 | 대송고등학교 | |
61 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0125 | 이*빈 | 여 | 경남기술과학고등학교 | |
62 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0126 | 이*선 | 여 | 한국조형예술고등학교 | |
63 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0128 | 이*택 | 남 | 범어고등학교 | |
64 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0130 | 임*주 | 여 | 다운고등학교 | |
65 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0132 | 임*주 | 여 | 하동여자고등학교 | |
66 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0133 | 임*양 | 여 | 한국조형예술고등학교 | |
67 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0140 | 전*수 | 여 | 동주여자고등학교 | |
68 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0151 | 조*희 | 여 | 부경고등학교 | |
69 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0152 | 조*주 | 여 | 정관고등학교 | |
70 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0153 | 조*승 | 남 | 남산고등학교 | |
71 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0155 | 조*경 | 여 | 호계고등학교 | |
72 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0164 | 최*다 | 여 | 범어고등학교 | |
73 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0168 | 최*휴 | 여 | 대송고등학교 | |
74 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0174 | 하*서 | 여 | 신정고등학교 | |
75 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0175 | 하*성 | 남 | 경일고등학교 | |
76 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0176 | 한*연 | 여 | 범서고등학교 | |
77 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0178 | 한*연 | 여 | 범서고등학교 | |
78 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0179 | 한*진 | 여 | 성일여자고등학교 | |
79 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0182 | 신*민 | 남 | 창원고등학교 | |
80 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0182 | 허*영 | 여 | 다운고등학교 | |
81 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0183 | 허*준 | 남 | 약사고등학교 | |
82 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0186 | 황*채 | 여 | 달천고등학교 | |
83 | 입선 | 기초디자인 | H_2_0189 | 조*정 | 여 | 한국조형예술고등학교 | |
84 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0001 | 강*현 | 남 | 배정고등학교 | |
85 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0002 | 강*헌 | 남 | 금정고등학교 | |
86 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0004 | 나*진 | 여 | 부산-졸업자격검정고시 | |
87 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0006 | 박*은 | 여 | 부산중앙여자고등학교 | |
88 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0007 | 박*빈 | 여 | 학산여자고등학교 | |
89 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0008 | 박*영 | 여 | 성일여자고등학교 | |
90 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0010 | 박*선 | 여 | 김해분성여자고등학교 | |
91 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0021 | 장*희 | 여 | 경남여자고등학교 | |
92 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0022 | 조*진 | 여 | 창원토월고등학교 | |
93 | 입선 | 기초디자인 | HG_2_0027 | 하*현 | 여 | 거제옥포고등학교 | |
94 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0003 | 김*우 | 여 | 창원봉림고등학교 | |
95 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0005 | 노*지 | 여 | 창원봉림고등학교 | |
96 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0006 | 안*진 | 여 | 창원명곡고등학교 | |
97 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0007 | 정*현 | 여 | 부일전자디자인고등학교 | |
98 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0008 | 정*희 | 여 | 진해여자고등학교 | |
99 | 입선 | 발상과 표현 | H_3_0010 | 정*은 | 여 | 창원봉림고등학교 | |
100 | 입선 | 발상과 표현 | HG_3_0008 | 주*지 | 여 | 창원대암고등학교 | |
101 | 입선 | 상황표현 | H_4_0003 | 김*령 | 여 | 부산문화여자고등학교 | |
102 | 입선 | 상황표현 | H_4_0004 | 박*지 | 여 | 브니엘예술고등학교 | |
103 | 입선 | 상황표현 | H_4_0006 | 석*주 | 여 | 브니엘예술고등학교 | |
104 | 입선 | 상황표현 | H_4_0007 | 소*연 | 여 | 부산문화여자고등학교 | |
105 | 입선 | 상황표현 | H_4_0011 | 임*준 | 남 | 동아고등학교 | |
106 | 입선 | 상황표현 | H_4_0013 | 정*정 | 여 | 분포고등학교 | |
107 | 입선 | 칸만화 | H_5_0007 | 허*주 | 여 | 경남예술고등학교 | |
108 | 입선 | 칸만화 | HG_5_0001 | 이*민 | 남 | 창신고등학교 | |
109 | 입선 | 인체색채소묘 | H_6_0002 | 김*섭 | 남 | 한국조형예술고등학교 | |
110 | 입선 | 인체색채소묘 | H_6_0006 | 임*주 | 여 | 부산예술고등학교 | |
111 | 입선 | 인체색채소묘 | H_6_0008 | 정*빈 | 여 | 부산예술고등학교 | |
112 | 입선 | 인체색채소묘 | HG_6_0001 | 김*연 | 여 | 해강고등학교 | |
113 | 입선 | 풍경 수채화 | H_7_0001 | 오*연 | 여 | 부산예술고등학교 | |
114 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0001 | 김*영 | 여 | 부산예술고등학교 | |
115 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0002 | 김*진 | 여 | 부산예술고등학교 | |
116 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0004 | 김*지 | 여 | 반여고등학교 | |
117 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0006 | 박*인 | 여 | 부산예술고등학교 | |
118 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0009 | 성*원 | 여 | 부산예술고등학교 | |
119 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0011 | 양*설 | 여 | 부산예술고등학교 | |
120 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0014 | 윤*원 | 여 | 부산예술고등학교 | |
121 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0019 | 이*나 | 여 | 브니엘예술고등학교 | |
122 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0022 | 정*린 | 여 | 부산예술고등학교 | |
123 | 입선 | 수채화-정물 | H_8_0025 | 홍*연 | 여 | 남성여자고등학교 | |
124 | 입선 | 소묘-석고 | H_9_0001 | 강*훈 | 남 | 김해수남고등학교 | |
125 | 입선 | 소묘-석고 | H_9_0002 | 박*은 | 여 | 김해율하고등학교 |
2019 제19회 동명대학교 전국고교생 디자인·미술 실기대회
1. 일시 및 장소
2019년 5월
11일(토) 오전
9시 ~ 오후 3시
동명대학교 건축・디자인관
2. 참가 자격 전국 고등학교 재학생 및 졸업생 (동등이상학력소유자)
3. 실기 분야(8개 부문)
실기분야 |
사고의 전환 |
기초디자인 |
발상과 표현 |
상황 표현 |
칸 만화 |
인체색채소묘 |
수채화 |
소묘 | ||
풍경 |
정물 |
석고 |
||||||||
실기시간 |
5시간 |
4시간 |
4시간 |
4시간 |
||||||
재료와
도구 |
학교 제공 |
2절 |
4절 |
4절 |
2절
|
|||||
학생 지참 |
화구일체 |
※ 이젤, 화판, 종이는 대회 주최 측에서 제공하며, 물감 등의 표현재료는 참가자 본인이 지참.
- 5시간 : 10:00~15:00 – 4시간
: 10:00~14:00
4. 표현 주제
대회 당일 발표
5. 참가 방법
1) 접수기간
2019년 3 월 25 일(월)09:00 ~ 4 월
30 일(화)23:50 5월 6일(월) 23:50 (연장)
2) 접수방법 및 접수처
▪ 온라인 접수 : 엠굿
홈페이지www.mgood.co.kr
▪ 방문 접수 : 건축・디자인대학 교학과 (건709호)
▪ 접수기간 내 온라인접수를 원칙으로
하며 부득이한 경우에 한하여 방문접수 시행
※ 사진 미제출 시 심사 및 수상에 불이익이 있을 수 있음
※ 인터넷 접수 완료 후 수험표를 반드시 출력(실기대회
당일 지참)
3) 참가비
▪ 35,000원
6. 심사 및 발표
1) 심사위원 : 본 대회 주최측이 위촉하는 심사위원 (디자인학부 교수와 외부교수로 구성)
2) 심사과정 : 공개심사
3) 심 사 : 2019년 5월 17일(금)
3) 심사발표 : 2019년 5월 17일(금)
- 학교별 , 학원별 통보
- 본교 홈페이지에 게재(사이버갤러리) (http://vd.tu.ac.kr/)
7. 시상
1) 일시 및 장소 : 2019년
6월 07일(금) 오후 2:00
건축・디자인대학 동명갤러리
2) 시상내용
시상구분 |
시상인원 |
시상내역 |
특 전 |
||
참가자 |
대상 |
총장상 |
1 |
상패 및 장학증서 (1년 등록금(입학금포함) 전액
면제) |
※ 장학증서는 본교 건축・디자인대학 입학 시 장학혜택으로 부여됨 (수상후입학년도 기준 3년 이내 유효) |
금상 |
총장상 |
1 |
상패 및 장학증서 (1학기 수업료 전액 면제) |
||
은상 |
총장상 |
2 |
상패 및 장학증서 (1학기 수업료 1/2 면제)
|
||
동상 |
학장상 |
3 |
상패 및 장학증서 (입학금 면제) |
||
특별상 |
기관장상 |
약간 명 |
상장 및 부상 |
||
장려상 |
총장상 |
10 |
상장 및 부상 |
||
특선 |
총장상 |
입선의 20% |
상장 |
||
입선 |
총장상 |
출품의 50% |
상장 |
||
교육자 |
우수 지도자상 |
1 |
총장 감사패 및 격려금 30만원 |
본 대회 최다 수상 학교(학원) 지도교사 |
|
1 |
총장 감사패 및 격려금 30만원 |
본 대회 최다 참가 학교(학원) 지도교사 |
|||
약간 명 |
총장 감사패 |
본 대회 및 미술/디자인 발전에 기여한 교육자 |
8. 입상작 전시
1) 전시기간 : 2019년 6월 7일(금) 오후3시~6월 14일(금)
2) 전시장소 : 동명대학교 건축․디자인대학 갤러리
(건축・디자인관 2층)
3) 전시작품 : 특선 이상 작품
4) 사이버 전시 : 본교 학과 홈페이지에 특선 이상 작품 전시
http://vd.tu.ac.kr/ (2019년 6월 14일~)
(학과앨범-실기대회)
9. 작품 반출
실기대회 및 공모전 작품의 소유권한은 본 대학교에 귀속되며
일체 반환하지 아니 함(수상작품 및 미수상 작품 포함)
10. 문 의
부산광역시 남구 신선로 428 동명대학교 608-711 건축⦁디자인대학 교학지원팀
TEL : 051) 629-2410 / 2231
FAX : 051) 629-2429
http://cafe.tu.ac.kr/design
11. 협 찬
미정
12. 후 원
방송국(KBS, KNN), 신문사(부산일보,국제신문)
한국디자인진흥원, 부산디자인센터, 부산디자인협회,
한국미술협회, 부산미술협회,
(사)한국커뮤니케이션 디자인협회,
(사)한국일러스아트학회
(해당기관 사정으로 변경될 수 있음)
13. 주 최
동명대학교
14. 주 관
동명대학교 건축・디자인대학
15. 기타
집행위원장 : 건축・디자인대학장
운영위원장 : 시각디자인학과장 위원: 건축・디자인대학 각 학과장
심사위원장 : 시각디자인학과장 위원: 운영위원회에서 위촉된 자
* 참가자 유의사항 *
1. 실기대회 상세 일정은 지원자 수에 따라 변경 될 수 있으며, 접수
된 참가신청
서와 참가비는 일체 반환하지 아니함
2. 실기대회 당일에는 참가증(수험표)과 사진이 부착된 학생증, 주민등록증 등 신분증을
반드시 지참하여야 함.
※ 사진 미부착 시 심사 및 수상에 불이익이 있을 수 있음
3. 대회 참가자는 대회시작30분 전(09:00 동명스타디움)까지 대회장에 도착하여야 함.
4. 실기대회에 관한 제반사항은 본교 홈페이지 및 월간미대입시 홈페이지 공지사항을
유의하여야 함.
5. 대회참가 작품의 소유권은 본교에 귀속되며, 작품은 일체 반환하지
아니함.
6. 오시는 길 : 동명대학교 홈페이지 [학교오시는 길]을 참고하시고, 본
대학 스쿨버스
이용을 확인하시기 바랍니다.
접수번호 |
---|